Calendar lunar februarie 2027
Datele-cheie ale lunii
- Lună nouă — 6 februarie 2027 la 17:56
- Primul pătrar — 14 februarie 2027 la 09:59
- Lună plină — 21 februarie 2027 la 01:24
- Ultimul pătrar — 28 februarie 2027 la 07:17
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. lun. | Semilună în descreștere · 22 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 2. mar. | Semilună în descreștere · 15 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 3. mie. | Semilună în descreștere · 9 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 4. joi | Semilună în descreștere · 4 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 5. vin. | Semilună în descreștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 6. sâm. | Lună nouă · 0 % | Vărsător | nefavorabilă | zi de flori |
| 7. dum. | Semilună în creștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 8. lun. | Semilună în creștere · 3 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 9. mar. | Semilună în creștere · 8 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 10. mie. | Semilună în creștere · 14 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 11. joi | Semilună în creștere · 22 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 12. vin. | Semilună în creștere · 31 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 13. sâm. | Semilună în creștere · 41 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 14. dum. | Primul pătrar · 52 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 15. lun. | Lună în creștere · 63 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 16. mar. | Lună în creștere · 74 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 17. mie. | Lună în creștere · 83 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 18. joi | Lună în creștere · 91 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 19. vin. | Lună în creștere · 97 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 20. sâm. | Lună plină · 100 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 21. dum. | Lună în descreștere · 100 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 22. lun. | Lună în descreștere · 97 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 23. mar. | Lună în descreștere · 92 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 24. mie. | Lună în descreștere · 84 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 25. joi | Lună în descreștere · 76 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 26. vin. | Lună în descreștere · 67 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 27. sâm. | Lună în descreștere · 57 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 28. dum. | Ultimul pătrar · 47 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).