Calendar lunar ianuarie 2027
Datele-cheie ale lunii
- Lună nouă — 7 ianuarie 2027 la 22:25
- Primul pătrar — 15 ianuarie 2027 la 22:35
- Lună plină — 22 ianuarie 2027 la 14:17
- Ultimul pătrar — 29 ianuarie 2027 la 12:56
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. vin. | Semilună în descreștere · 33 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 2. sâm. | Semilună în descreștere · 24 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 3. dum. | Semilună în descreștere · 16 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 4. lun. | Semilună în descreștere · 10 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 5. mar. | Semilună în descreștere · 5 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 6. mie. | Semilună în descreștere · 2 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 7. joi | Lună nouă · 0 % | Capricorn | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 8. vin. | Semilună în creștere · 0 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 9. sâm. | Semilună în creștere · 2 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 10. dum. | Semilună în creștere · 6 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 11. lun. | Semilună în creștere · 12 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 12. mar. | Semilună în creștere · 18 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 13. mie. | Semilună în creștere · 27 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 14. joi | Semilună în creștere · 36 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 15. vin. | Primul pătrar · 46 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 16. sâm. | Lună în creștere · 57 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 17. dum. | Lună în creștere · 68 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 18. lun. | Lună în creștere · 78 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 19. mar. | Lună în creștere · 87 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 20. mie. | Lună în creștere · 94 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 21. joi | Lună în creștere · 98 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 22. vin. | Lună plină · 100 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 23. sâm. | Lună în descreștere · 99 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 24. dum. | Lună în descreștere · 94 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 25. lun. | Lună în descreștere · 88 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 26. mar. | Lună în descreștere · 79 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 27. mie. | Lună în descreștere · 70 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 28. joi | Lună în descreștere · 60 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 29. vin. | Ultimul pătrar · 50 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 30. sâm. | Semilună în descreștere · 40 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 31. dum. | Semilună în descreștere · 31 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).