Calendar lunar decembrie 2027
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 6 decembrie 2027 la 07:22
- Lună plină — 13 decembrie 2027 la 18:09
- Ultimul pătrar — 20 decembrie 2027 la 11:11
- Lună nouă — 27 decembrie 2027 la 22:12
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. mie. | Semilună în creștere · 11 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 2. joi | Semilună în creștere · 18 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 3. vin. | Semilună în creștere · 26 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 4. sâm. | Semilună în creștere · 34 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 5. dum. | Semilună în creștere · 43 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 6. lun. | Primul pătrar · 53 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 7. mar. | Lună în creștere · 62 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 8. mie. | Lună în creștere · 71 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 9. joi | Lună în creștere · 80 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 10. vin. | Lună în creștere · 88 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 11. sâm. | Lună în creștere · 94 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 12. dum. | Lună în creștere · 98 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 13. lun. | Lună plină · 100 % | Gemeni | favorabilă | zi de flori |
| 14. mar. | Lună în descreștere · 99 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 15. mie. | Lună în descreștere · 95 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 16. joi | Lună în descreștere · 89 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 17. vin. | Lună în descreștere · 81 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 18. sâm. | Lună în descreștere · 71 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 19. dum. | Lună în descreștere · 60 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 20. lun. | Ultimul pătrar · 49 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 21. mar. | Semilună în descreștere · 38 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 22. mie. | Semilună în descreștere · 28 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 23. joi | Semilună în descreștere · 19 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 24. vin. | Semilună în descreștere · 11 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 25. sâm. | Semilună în descreștere · 6 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 26. dum. | Semilună în descreștere · 2 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 27. lun. | Lună nouă · 0 % | Capricorn | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 28. mar. | Semilună în creștere · 0 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 29. mie. | Semilună în creștere · 3 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 30. joi | Semilună în creștere · 6 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 31. vin. | Semilună în creștere · 12 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).