Calendar lunar septembrie 2027
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 7 septembrie 2027 la 21:31
- Lună plină — 16 septembrie 2027 la 02:04
- Ultimul pătrar — 23 septembrie 2027 la 13:21
- Lună nouă — 30 septembrie 2027 la 05:36
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. mie. | Semilună în creștere · 1 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 2. joi | Semilună în creștere · 5 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 3. vin. | Semilună în creștere · 11 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 4. sâm. | Semilună în creștere · 19 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 5. dum. | Semilună în creștere · 28 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 6. lun. | Semilună în creștere · 37 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 7. mar. | Primul pătrar · 47 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 8. mie. | Lună în creștere · 57 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 9. joi | Lună în creștere · 67 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 10. vin. | Lună în creștere · 75 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 11. sâm. | Lună în creștere · 83 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 12. dum. | Lună în creștere · 89 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 13. lun. | Lună în creștere · 94 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 14. mar. | Lună în creștere · 98 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 15. mie. | Lună plină · 100 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 16. joi | Lună în descreștere · 100 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 17. vin. | Lună în descreștere · 98 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 18. sâm. | Lună în descreștere · 93 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 19. dum. | Lună în descreștere · 88 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 20. lun. | Lună în descreștere · 80 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 21. mar. | Lună în descreștere · 71 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 22. mie. | Lună în descreștere · 60 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 23. joi | Ultimul pătrar · 49 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 24. vin. | Semilună în descreștere · 38 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 25. sâm. | Semilună în descreștere · 27 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 26. dum. | Semilună în descreștere · 17 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 27. lun. | Semilună în descreștere · 9 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 28. mar. | Semilună în descreștere · 4 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 29. mie. | Semilună în descreștere · 1 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 30. joi | Lună nouă · 0 % | Balanță | nefavorabilă | zi de flori |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).