Calendar lunar mai 2027
Datele-cheie ale lunii
- Lună nouă — 6 mai 2027 la 13:59
- Primul pătrar — 13 mai 2027 la 07:44
- Lună plină — 20 mai 2027 la 13:59
- Ultimul pătrar — 28 mai 2027 la 16:58
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. sâm. | Semilună în descreștere · 26 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 2. dum. | Semilună în descreștere · 17 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 3. lun. | Semilună în descreștere · 10 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 4. mar. | Semilună în descreștere · 5 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 5. mie. | Semilună în descreștere · 1 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 6. joi | Lună nouă · 0 % | Taur | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 7. vin. | Semilună în creștere · 2 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 8. sâm. | Semilună în creștere · 6 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 9. dum. | Semilună în creștere · 12 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 10. lun. | Semilună în creștere · 21 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 11. mar. | Semilună în creștere · 31 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 12. mie. | Semilună în creștere · 42 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 13. joi | Primul pătrar · 54 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 14. vin. | Lună în creștere · 65 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 15. sâm. | Lună în creștere · 75 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 16. dum. | Lună în creștere · 84 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 17. lun. | Lună în creștere · 91 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 18. mar. | Lună în creștere · 96 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 19. mie. | Lună în creștere · 99 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 20. joi | Lună plină · 100 % | Scorpion | favorabilă | zi de frunze |
| 21. vin. | Lună în descreștere · 99 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 22. sâm. | Lună în descreștere · 96 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 23. dum. | Lună în descreștere · 91 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 24. lun. | Lună în descreștere · 85 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 25. mar. | Lună în descreștere · 78 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 26. mie. | Lună în descreștere · 69 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 27. joi | Lună în descreștere · 60 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 28. vin. | Ultimul pătrar · 51 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 29. sâm. | Semilună în descreștere · 41 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 30. dum. | Semilună în descreștere · 32 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 31. lun. | Semilună în descreștere · 22 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).