Calendar lunar mai 2026
Datele-cheie ale lunii
- Lună plină — 1 mai 2026 la 20:23
- Ultimul pătrar — 10 mai 2026 la 00:11
- Lună nouă — 16 mai 2026 la 23:01
- Primul pătrar — 23 mai 2026 la 14:11
- Lună plină — 31 mai 2026 la 11:45
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. vin. | Lună plină · 100 % | Scorpion | favorabilă | zi de frunze |
| 2. sâm. | Lună în descreștere · 99 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 3. dum. | Lună în descreștere · 97 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 4. lun. | Lună în descreștere · 93 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 5. mar. | Lună în descreștere · 87 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 6. mie. | Lună în descreștere · 81 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 7. joi | Lună în descreștere · 73 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 8. vin. | Lună în descreștere · 64 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 9. sâm. | Ultimul pătrar · 54 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 10. dum. | Semilună în descreștere · 44 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 11. lun. | Semilună în descreștere · 34 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 12. mar. | Semilună în descreștere · 24 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 13. mie. | Semilună în descreștere · 15 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 14. joi | Semilună în descreștere · 8 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 15. vin. | Semilună în descreștere · 3 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 16. sâm. | Lună nouă · 0 % | Taur | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 17. dum. | Semilună în creștere · 1 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 18. lun. | Semilună în creștere · 4 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 19. mar. | Semilună în creștere · 11 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 20. mie. | Semilună în creștere · 19 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 21. joi | Semilună în creștere · 29 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 22. vin. | Semilună în creștere · 40 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 23. sâm. | Primul pătrar · 50 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 24. dum. | Lună în creștere · 61 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 25. lun. | Lună în creștere · 71 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 26. mar. | Lună în creștere · 79 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 27. mie. | Lună în creștere · 87 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 28. joi | Lună în creștere · 93 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 29. vin. | Lună în creștere · 97 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 30. sâm. | Lună în creștere · 99 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 31. dum. | Lună plină · 100 % | Săgetător | favorabilă | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).