Calendar lunar februarie 2026
Datele-cheie ale lunii
- Lună plină — 2 februarie 2026 la 00:09
- Ultimul pătrar — 9 februarie 2026 la 14:43
- Lună nouă — 17 februarie 2026 la 14:01
- Primul pătrar — 24 februarie 2026 la 14:28
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. dum. | Lună plină · 100 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 2. lun. | Lună în descreștere · 100 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 3. mar. | Lună în descreștere · 97 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 4. mie. | Lună în descreștere · 92 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 5. joi | Lună în descreștere · 86 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 6. vin. | Lună în descreștere · 78 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 7. sâm. | Lună în descreștere · 69 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 8. dum. | Lună în descreștere · 60 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 9. lun. | Ultimul pătrar · 50 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 10. mar. | Semilună în descreștere · 41 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 11. mie. | Semilună în descreștere · 32 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 12. joi | Semilună în descreștere · 23 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 13. vin. | Semilună în descreștere · 16 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 14. sâm. | Semilună în descreștere · 9 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 15. dum. | Semilună în descreștere · 4 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 16. lun. | Semilună în descreștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 17. mar. | Lună nouă · 0 % | Vărsător | nefavorabilă | zi de flori |
| 18. mie. | Semilună în creștere · 1 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 19. joi | Semilună în creștere · 5 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 20. vin. | Semilună în creștere · 10 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 21. sâm. | Semilună în creștere · 18 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 22. dum. | Semilună în creștere · 28 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 23. lun. | Semilună în creștere · 39 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 24. mar. | Primul pătrar · 50 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 25. mie. | Lună în creștere · 61 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 26. joi | Lună în creștere · 72 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 27. vin. | Lună în creștere · 82 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 28. sâm. | Lună în creștere · 90 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).